<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-16の08:52に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prime-dentalnet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PRIME DENTAL NET</title>
		<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
		<description><![CDATA[PRIME DENTAL NET]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:40:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prime-dentalnet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/endo-perio-lesion-diagnosis-paul1997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/endo-perio-lesion-diagnosis-paul1997]]></link>
			<title>その垂直性骨欠損、歯周病のせいですか──エンドとペリオの見分けが先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-ibr-furcation-hou1997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-ibr-furcation-hou1997]]></link>
			<title>分岐部だけ治らないのは、磨けていないから？──根面の「形」が仕組んでいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/smoking-nonsurgical-response-papantonopoulos1999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/smoking-nonsurgical-response-papantonopoulos1999]]></link>
			<title>喫煙者のSRP、同じように効いていますか？──治りの反応が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-trunk-groove-kerns1999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-trunk-groove-kerns1999]]></link>
			<title>その分岐部、あと3mmで始まる──ルートトランクは思っているより短い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/radiograph-bone-defect-pepelassi1997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/radiograph-bone-defect-pepelassi1997]]></link>
			<title>X線写真の骨欠損、どこまで信じていい？──軽度は見逃し、重度は「盛る」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-trunk-furcation-hou1997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-trunk-furcation-hou1997]]></link>
			<title>その分岐部、あと何ミリで届く？──ルートトランクの型で予後が読める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/apical-periodontitis-1year-orstavik1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/apical-periodontitis-1year-orstavik1996]]></link>
			<title>根管治療の予後は、いつ決まる？──答えは「1年後」に出そろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1996]]></link>
			<title>「この歯はもたない」は当たっていたか──2,509本を16年追った答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-epidemiology-papapanou1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-epidemiology-papapanou1996]]></link>
			<title>歯周病は増えている？減っている？──答えは「測り方」で変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/new-attachment-pdl-aukhil1983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/new-attachment-pdl-aukhil1983]]></link>
			<title>歯周外科で「くっつく」のは誰の仕事？──根面の場所取りで決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/mirai-shikou-jiseki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/mirai-shikou-jiseki]]></link>
			<title>「自責思考」の落とし穴と、その先にある“未来思考”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/toothbrush-subgingival-plaque-waerhaug1981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/toothbrush-subgingival-plaque-waerhaug1981]]></link>
			<title>歯みがきは、歯ぐきの中のプラークも落とせる？──毛先が届く数mmまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-vertical-classification-tarnow1984]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-vertical-classification-tarnow1984]]></link>
			<title>根分岐部病変、水平の度数だけで足りる？──縦の深さを測る分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-not-progression-claffey1994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-not-progression-claffey1994]]></link>
			<title>アタッチメントロス＝歯周病の進行？──治療後は“減り”の意味が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/srp-vs-selfcare-cercek1983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/srp-vs-selfcare-cercek1983]]></link>
			<title>歯みがきだけで歯周ポケットは治る？──改善の主役はSRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/periodontal-systemic-disease-offenbacher1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/periodontal-systemic-disease-offenbacher1996]]></link>
			<title>歯周病は「口の中だけ」じゃない？──妊婦の早産と歯周感染</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-extension-glickman1950]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-extension-glickman1950]]></link>
			<title>根分岐部病変は&#8221;特別な病気&#8221;？──ポケットが根の股に潜った一段階</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bone-loss-risk-indicators-grossi1995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bone-loss-risk-indicators-grossi1995]]></link>
			<title>歯周病で骨が溶けるリスク、何が決める？──喫煙・細菌・年齢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-withers1981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-withers1981]]></link>
			<title>上顎側切歯の&#8221;裏の溝&#8221;は歯周病のサイン？──口蓋歯肉溝の有病率とリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/diabetes-perio-risk-nelson1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/diabetes-perio-risk-nelson1990]]></link>
			<title>糖尿病があると歯周病になりやすい？──発症リスク2.6倍を示したピマ族研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/open-contact-perio-jernberg1983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/open-contact-perio-jernberg1983]]></link>
			<title>歯間のすき間（オープンコンタクト）は歯周病を進める？──炎症は同じでも付着は失われる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/shoron-timing-todoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/shoron-timing-todoku]]></link>
			<title>正論は「相手が必要としている時」にしか届かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-capillary-diabetes-takeda2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-capillary-diabetes-takeda2023]]></link>
			<title>その歯ぐきの毛細血管、糖尿病を映す？──血流スコープで見た微小血管</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
			<title>PRIME DENTAL NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/occlusal-trauma-periodontitis-lindhe1974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/occlusal-trauma-periodontitis-lindhe1974]]></link>
			<title>咬合性外傷は歯周病を進める？──炎症があるときだけ効く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/alveolar-bone-heritability-michalowicz1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/alveolar-bone-heritability-michalowicz1991]]></link>
			<title>歯槽骨の高さ、どこまで遺伝？──双生児で測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/epithelium-calculus-attachment-listgarten1973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/epithelium-calculus-attachment-listgarten1973]]></link>
			<title>歯石の上に、上皮は付着できる？──電顕が捉えた意外な光景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-surface-area-dunlop1985]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-surface-area-dunlop1985]]></link>
			<title>大臼歯の骨吸収、なぜ最初の数mmが効く？──付着面積の地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-brush-subgingival-waerhaug1976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-brush-subgingival-waerhaug1976]]></link>
			<title>歯間ブラシ、実は歯ぐきの中まで届く？──縁下2mmの掃除力を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-furcation-hou1987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-furcation-hou1987]]></link>
			<title>大臼歯の分岐部病変、なぜこの歯だけ？──犯人はエナメルの突起CEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/enamel-pearl-furcation-moskow1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/enamel-pearl-furcation-moskow1990]]></link>
			<title>その大臼歯の分岐部、骨が溶ける原因は&#8221;エナメル真珠&#8221;かもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 21:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1991]]></link>
			<title>この歯の予後、当たってる？──「良好」以外は外れやすいと実証した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-5year-maintenance-hamp1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-5year-maintenance-hamp1975]]></link>
			<title>根分岐部まで進んだ多根歯、抜くしかない？──5年後を追った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/retained-calculus-healing-fujikawa1988]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/retained-calculus-healing-fujikawa1988]]></link>
			<title>フラップ下の歯石、1片なら残していい？──残存歯石と治癒の組織学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/tunnel-prep-classiii-hellden1989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/tunnel-prep-classiii-hellden1989]]></link>
			<title>Class IIIの根分岐部、もう抜くしかない？──トンネル形成術3年成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-plaque-waerhaug1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-plaque-waerhaug1979]]></link>
			<title>レントゲンの&#8221;斜めに溶けた骨&#8221;、犯人は咬み合わせ？──角状骨欠損の成因を暴いた古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-predictors-claffey1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-predictors-claffey1990]]></link>
			<title>歯周メンテ、どのサインで再発を読む？──的中率を実測した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/jiggling-trauma-bone-meitner1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/jiggling-trauma-bone-meitner1975]]></link>
			<title>噛み合わせの「揺さぶり」は歯周病を悪化させる？──骨だけが余計に溶ける、を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-accessory-canals-gutmann1978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-accessory-canals-gutmann1978]]></link>
			<title>根分岐部の骨吸収、犯人は歯周病だけ？──歯髄とつながる「副根管」を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-entrance-curette-bower1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-entrance-curette-bower1979]]></link>
			<title>根分岐部の歯石、キュレットで本当に取れている？──入口の幅を実測した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pocket-accessory-canal-rare-kirkham1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pocket-accessory-canal-rare-kirkham1975]]></link>
			<title>そのポケットの底、副根管とつながってる？──歯を100本調べた古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chx-2year-loe1976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chx-2year-loe1976]]></link>
			<title>クロルヘキシジン洗口、2年使い続けても平気？──功と罪を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-interval-wilson1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-interval-wilson1996]]></link>
			<title>リコールは何か月ごと？──細菌が「戻る前」に会う（SPTの間隔）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-redness-severity-baumgartner1966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-redness-severity-baumgartner1966]]></link>
			<title>その歯ぐきの赤み、「重症度」まで読めますか？──発赤の診断的価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-defect-boneloss-papapanou1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-defect-boneloss-papapanou1991]]></link>
			<title>その斜めの骨欠損、これから悪くなる歯？──角状欠損10年追跡が示す予後</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-natural-history-anerud1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-natural-history-anerud1991]]></link>
			<title>歯石を取れば歯周病は防げる？──15年追跡が示した「歯石はマーカー」説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-biofilm-akcali2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-biofilm-akcali2018]]></link>
			<title>その歯石、歯周病の「主犯」ですか？──石灰化バイオフィルムという見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 23:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-rams2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-rams2018]]></link>
			<title>その骨の「形」、再発を予告？──垂直性骨欠損と歯周炎の進行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-everett1972]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-everett1972]]></link>
			<title>側切歯1本だけ深いポケット、犯人は根の溝？──遠心舌側溝という落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
