<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-08-27の07:50に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prime-dentalnet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PRIME DENTAL NET</title>
		<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
		<description><![CDATA[PRIME DENTAL NET]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prime-dentalnet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/brushing-without-fluoride-hujoel2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/brushing-without-fluoride-hujoel2018]]></link>
			<title>フッ化物なしの口腔清掃は、う蝕を減らせなかった——学童743人・3試験の結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dentifrice-plaque-removal-valkenburg2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dentifrice-plaque-removal-valkenburg2016]]></link>
			<title>歯磨き粉は、プラーク除去に上乗せしていなかった——442人・1,153回のブラッシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dentifrice-plaque-regrowth-rosa1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dentifrice-plaque-regrowth-rosa1979]]></link>
			<title>1日1回のブラッシングで落ちるのは4割——歯磨剤が効いていたのは、そのあとだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/low-conc-fluoride-rinse-shimada1978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/low-conc-fluoride-rinse-shimada1978]]></link>
			<title>45ppmでも効いた——ただし「続けた子だけ」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prenatal-fluoride-iq-bashash2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prenatal-fluoride-iq-bashash2017]]></link>
			<title>妊娠中のフッ化物と、子どものIQ——聞かれる前に、原著を読んでおく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-mouthrinse-cochrane-marinho2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-mouthrinse-cochrane-marinho2016]]></link>
			<title>フッ化物洗口は本当に27%効くのか——37試験1万5千人と、その但し書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/low-dose-xylitol-gum-cocco2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/low-dose-xylitol-gum-cocco2017]]></link>
			<title>キシリトールは「他のシュガーレスガム」にも勝てるのか——1日2.5gで2年追った</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/professional-cleaning-motivation-glavind1977]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/professional-cleaning-motivation-glavind1977]]></link>
			<title>毎月のクリーニングは、本当に歯肉を保っていたのか——同じ口の中で12か月試した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-caries-prevention-review-twetman2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-caries-prevention-review-twetman2015]]></link>
			<title>予防処置は何%効くのか——効果の大きさと、根拠の確かさは別物だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/breastfeeding-caries-tham2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/breastfeeding-caries-tham2015]]></link>
			<title>母乳はむし歯の味方か、敵か——分かれ目は「1歳」と「夜」にあった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-gel-cochrane-marinho2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-gel-cochrane-marinho2016]]></link>
			<title>フッ化物ゲルは28%う蝕を減らす——ただし「比べた相手」で数字が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/xylitol-cochrane-riley2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/xylitol-cochrane-riley2015]]></link>
			<title>キシリトールは効くのか——Cochraneが10研究5,903人を集めて出した答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/glasgow-effect-caries-blair2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/glasgow-effect-caries-blair2015]]></link>
			<title>「グラスゴー効果」は消えた——18年でう蝕を74%から36%に減らした国の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ultrasonic-angulation-root-damage-flemmig1998]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ultrasonic-angulation-root-damage-flemmig1998]]></link>
			<title>その超音波、何度で当てていますか——根面を削っていたのは、パワーではなく角度だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-endpoints-achievement-rattu2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-endpoints-achievement-rattu2023]]></link>
			<title>そのゴール、何人が届いているのか——1.35%という数字と、それでも残っていた歯</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/residual-pocket-reinstrumentation-liss2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/residual-pocket-reinstrumentation-liss2025]]></link>
			<title>2度目のSRPに、意味はあるのか——489人が出した答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-recall-interval-evidence-trombelli2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-recall-interval-evidence-trombelli2020]]></link>
			<title>「なぜ私は3か月なんですか」——その3か月に、根拠はあるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ultrasonic-tip-oscillation-3d-lea2009]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ultrasonic-tip-oscillation-3d-lea2009]]></link>
			<title>「ピエゾは直線、マグネットは楕円」——3次元で測ったら、その前提が崩れた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/psychology-plaque-control-newton2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/psychology-plaque-control-newton2015]]></link>
			<title>「わかってはいるんですが、続かなくて」——効くのは、気持ちより段取りだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/conventional-diagnosis-heitz2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/conventional-diagnosis-heitz2024]]></link>
			<title>健康・歯肉炎・歯周炎——実際は、何を見て分けているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cbct-vs-dental-jacobs2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cbct-vs-dental-jacobs2024]]></link>
			<title>CBCTがあれば、デンタルは要らない？——2024年の総説が出した答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/osteoimmunology-perio-tsukasaki2019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/osteoimmunology-perio-tsukasaki2019]]></link>
			<title>骨を溶かしているのは、細菌ですか——免疫が強く燃えるから溶ける、という逆説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pg-complement-keystone-olsen2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pg-complement-keystone-olsen2017]]></link>
			<title>数が少ないのに、なぜ悪さができるのか——P.gの手口は「免疫の書き換え」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/periimplantitis-microbiome-shiba2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/periimplantitis-microbiome-shiba2016]]></link>
			<title>インプラント周囲炎は、歯周炎と同じ病気ですか——菌に聞いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-prevalence-2020-trindade2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-prevalence-2020-trindade2023]]></link>
			<title>重度歯周炎は10人に1人——その数字、まだ使っていませんか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bop-reproducibility-janssen1986]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bop-reproducibility-janssen1986]]></link>
			<title>前回出血した場所が、今日は出ない——治ったのか、測り方か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-precedes-bone-goodson1984]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-precedes-bone-goodson1984]]></link>
			<title>「エックス線では変わっていません」——その一枚が映すのは、半年前の口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pro-mindset]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pro-mindset]]></link>
			<title>プロは誰でもなれる——「私はプロです」と言えるかどうかで、仕事は変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/co2-toxicity-review-guais2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/co2-toxicity-review-guais2011]]></link>
			<title>たばこの害は、タールとニコチンだけか——煙の13%を占める「もう一つの物質」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 21:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/caries-ecological-plaque-hypothesis-takahashi2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/caries-ecological-plaque-hypothesis-takahashi2011]]></link>
			<title>う蝕の主役はミュータンス菌ではなかった——酸が住人を入れ替える、3つの段階</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
			<title>PRIME DENTAL NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-reliability-experts-ramanauskaite2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-reliability-experts-ramanauskaite2023]]></link>
			<title>ベテランが測れば、数字は揃うのか——熟練者8人の答え合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-habits-age3-karjalainen2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-habits-age3-karjalainen2015]]></link>
			<title>3歳の砂糖の習慣は、16歳まで残っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ada-topical-fluoride-weyant2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/ada-topical-fluoride-weyant2013]]></link>
			<title>ADAが残したフッ化物と、推奨から外したフッ化物</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-industry-nidr-1971-kearns2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-industry-nidr-1971-kearns2015]]></link>
			<title>1971年のう蝕撲滅計画が、研究課題から外したもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/head-neck-radiotherapy-oral-jawad2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/head-neck-radiotherapy-oral-jawad2015]]></link>
			<title>放射線治療の前に、抜くか残すか——顎骨壊死は16%から2%へ下がっていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/mutans-vertical-transmission-silvabastos2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/mutans-vertical-transmission-silvabastos2015]]></link>
			<title>母子伝播は証明されている——ただし「22%から100%まで」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/kissing-oral-microbiota-kort2014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/kissing-oral-microbiota-kort2014]]></link>
			<title>10秒のキスで8,000万個——口の中の菌は、誰と分け合っているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/national-income-sugar-caries-masood2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/national-income-sugar-caries-masood2012]]></link>
			<title>砂糖を食べるほど、う蝕が少ない国がある——73か国を並べたら、符号が逆転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pediatric-sleep-disorders-sen-bonuck2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pediatric-sleep-disorders-sen-bonuck2012]]></link>
			<title>いびき・口呼吸・無呼吸——歯科で気づける所見が、8歳の学びに関係していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/supervised-toothbrushing-scotland-macpherson2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/supervised-toothbrushing-scotland-macpherson2013]]></link>
			<title>保育所で歯を磨かせる。それだけの国策で、5歳児のう蝕は3.06から2.07へ下がった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dairy-products-plaque-ph-ravishankar2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/dairy-products-plaque-ph-ravishankar2012]]></link>
			<title>カルシウムは増えたのに、pHは5.6まで落ちた——原著の結論と、その表の数字が食い違う一本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/abfraction-biocorrosion-nccl-grippo2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/abfraction-biocorrosion-nccl-grippo2012]]></link>
			<title>「アブフラクション」と呼ぶのをやめませんか——名付け親が20年後に書いた訂正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-mechanism-of-action-buzalaf2011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/fluoride-mechanism-of-action-buzalaf2011]]></link>
			<title>フッ化物は歯を強くしているのではない——サメの歯にも、う蝕はできた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cpp-acp-remineralization-li2014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cpp-acp-remineralization-li2014]]></link>
			<title>CPP-ACPは、フッ化物の上に足す価値があるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-caries-systematic-review-moynihan2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/sugar-caries-systematic-review-moynihan2013]]></link>
			<title>砂糖は1日何グラムまでか——WHOの「10%」はここから出た</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chairside-saliva-tests-cunhacruz2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chairside-saliva-tests-cunhacruz2013]]></link>
			<title>唾液検査は、1,763人の実地でう蝕を言い当てられなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/saliva-caries-risk-guo2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/saliva-caries-risk-guo2013]]></link>
			<title>唾液検査は当てるのが苦手で、外すのが得意である</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-book-vol1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/perio-book-vol1]]></link>
			<title>「まあ、歳ですからね」が覆るまでの60年——『ペリオ攻略本』第1巻ができました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
