<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-14の12:20に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prime-dentalnet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PRIME DENTAL NET</title>
		<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
		<description><![CDATA[PRIME DENTAL NET]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:24:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prime-dentalnet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/shoron-timing-todoku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/shoron-timing-todoku]]></link>
			<title>正論は「相手が必要としている時」にしか届かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 00:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-penetration-inflammation-armitage1977]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-penetration-inflammation-armitage1977]]></link>
			<title>プローブの先端は、&#8221;付着の底&#8221;で止まっているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/blog]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com]]></link>
			<title>PRIME DENTAL NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-redness-severity-baumgartner1966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-redness-severity-baumgartner1966]]></link>
			<title>その歯ぐきの赤み、「重症度」まで読めますか？──発赤の診断的価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/occlusal-trauma-periodontitis-lindhe1974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/occlusal-trauma-periodontitis-lindhe1974]]></link>
			<title>咬合性外傷は歯周病を進める？──炎症があるときだけ効く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-everett1972]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/palatogingival-groove-everett1972]]></link>
			<title>側切歯1本だけ深いポケット、犯人は根の溝？──遠心舌側溝という落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/epithelium-calculus-attachment-listgarten1973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/epithelium-calculus-attachment-listgarten1973]]></link>
			<title>歯石の上に、上皮は付着できる？──電顕が捉えた意外な光景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-rams2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-rams2018]]></link>
			<title>その骨の「形」、再発を予告？──垂直性骨欠損と歯周炎の進行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-surface-area-dunlop1985]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/root-surface-area-dunlop1985]]></link>
			<title>大臼歯の骨吸収、なぜ最初の数mmが効く？──付着面積の地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/enamel-pearl-furcation-moskow1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/enamel-pearl-furcation-moskow1990]]></link>
			<title>その大臼歯の分岐部、骨が溶ける原因は&#8221;エナメル真珠&#8221;かもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 21:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-capillary-diabetes-takeda2023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gingival-capillary-diabetes-takeda2023]]></link>
			<title>その歯ぐきの毛細血管、糖尿病を映す？──血流スコープで見た微小血管</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/prognosis-accuracy-mcguire1991]]></link>
			<title>この歯の予後、当たってる？──「良好」以外は外れやすいと実証した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-5year-maintenance-hamp1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-5year-maintenance-hamp1975]]></link>
			<title>根分岐部まで進んだ多根歯、抜くしかない？──5年後を追った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/alveolar-bone-heritability-michalowicz1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/alveolar-bone-heritability-michalowicz1991]]></link>
			<title>歯槽骨の高さ、どこまで遺伝？──双生児で測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-brush-subgingival-waerhaug1976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-brush-subgingival-waerhaug1976]]></link>
			<title>歯間ブラシ、実は歯ぐきの中まで届く？──縁下2mmの掃除力を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/jiggling-trauma-bone-meitner1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/jiggling-trauma-bone-meitner1975]]></link>
			<title>噛み合わせの「揺さぶり」は歯周病を悪化させる？──骨だけが余計に溶ける、を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-accessory-canals-gutmann1978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-accessory-canals-gutmann1978]]></link>
			<title>根分岐部の骨吸収、犯人は歯周病だけ？──歯髄とつながる「副根管」を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-entrance-curette-bower1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-entrance-curette-bower1979]]></link>
			<title>根分岐部の歯石、キュレットで本当に取れている？──入口の幅を実測した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pocket-accessory-canal-rare-kirkham1975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pocket-accessory-canal-rare-kirkham1975]]></link>
			<title>そのポケットの底、副根管とつながってる？──歯を100本調べた古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chx-2year-loe1976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/chx-2year-loe1976]]></link>
			<title>クロルヘキシジン洗口、2年使い続けても平気？──功と罪を測った古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-furcation-hou1987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/cep-furcation-hou1987]]></link>
			<title>大臼歯の分岐部病変、なぜこの歯だけ？──犯人はエナメルの突起CEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-plaque-waerhaug1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-bone-plaque-waerhaug1979]]></link>
			<title>レントゲンの&#8221;斜めに溶けた骨&#8221;、犯人は咬み合わせ？──角状骨欠損の成因を暴いた古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-interval-wilson1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/spt-interval-wilson1996]]></link>
			<title>リコールは何か月ごと？──細菌が「戻る前」に会う（SPTの間隔）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/retained-calculus-healing-fujikawa1988]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/retained-calculus-healing-fujikawa1988]]></link>
			<title>フラップ下の歯石、1片なら残していい？──残存歯石と治癒の組織学</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/implant-probing-pressure-gerber2009]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/implant-probing-pressure-gerber2009]]></link>
			<title>そのインプラント周囲の出血、押しすぎかも？──プロービング圧は0.15Nで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/tunnel-prep-classiii-hellden1989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/tunnel-prep-classiii-hellden1989]]></link>
			<title>Class IIIの根分岐部、もう抜くしかない？──トンネル形成術3年成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-predictors-claffey1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/attachment-loss-predictors-claffey1990]]></link>
			<title>歯周メンテ、どのサインで再発を読む？──的中率を実測した古典</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-arrow-deas2006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/furcation-arrow-deas2006]]></link>
			<title>「ファーケーションアロー」は根分岐部病変のサイン？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/smoking-gingival-bleeding-dietrich2004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/smoking-gingival-bleeding-dietrich2004]]></link>
			<title>喫煙者はBOPが少ない＝歯ぐきが健康？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pisa-nesse2008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pisa-nesse2008]]></link>
			<title>その歯周炎、炎症は「手のひら何枚分」？──PISAで測る炎症負荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pulse-oximeter-pulp-gopikrishna2007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/pulse-oximeter-pulp-gopikrishna2007]]></link>
			<title>歯髄が生きているか、冷温・電気診で当てられる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gcf-neutrophil-delima2003]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/gcf-neutrophil-delima2003]]></link>
			<title>その歯肉溝滲出液（GCF）、実は「流れる防御壁」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/labeling-friend-or-foe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/labeling-friend-or-foe]]></link>
			<title>「レッテル貼り」は敵か味方か──相手を決めつける前に、自分がどう動くかを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-defect-boneloss-papapanou1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/angular-defect-boneloss-papapanou1991]]></link>
			<title>その斜めの骨欠損、これから悪くなる歯？──角状欠損10年追跡が示す予後</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-tip-diameter-garnick2000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-tip-diameter-garnick2000]]></link>
			<title>プローブの「先端の太さ」、気にしてる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-reproducibility-wang1995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-reproducibility-wang1995]]></link>
			<title>電動の圧制御プローブなら、再現性は上がる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/crestal-lamina-dura-greenstein1981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/crestal-lamina-dura-greenstein1981]]></link>
			<title>歯槽硬線が「途切れてる」＝歯周病のサイン？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-position-fowler1982]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-position-fowler1982]]></link>
			<title>同じ6mmでも意味が違う——治すとプローブは浅く止まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/radiographic-calculus-buchanan1987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/radiographic-calculus-buchanan1987]]></link>
			<title>レントゲンに歯石が写らない＝歯石なし、ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bitewing-crest-level-hausmann1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/bitewing-crest-level-hausmann1991]]></link>
			<title>そのX線の骨、&#8221;吸収あり&#8221;と言い切れる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-pressure-penetration-garnick1989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-pressure-penetration-garnick1989]]></link>
			<title>プローブが届く深さを決めるのは&#8221;炎症&#8221;ではなく&#8221;圧&#8221;だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-bone-distance-heins1986]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/interdental-bone-distance-heins1986]]></link>
			<title>その&#8221;骨が無い&#8221;デンタル、本当に骨吸収？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-pressure-bleeding-lang1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-pressure-bleeding-lang1991]]></link>
			<title>その出血、&#8221;病気&#8221;？それとも&#8221;押しすぎ&#8221;？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-method-prevalence-persson1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-method-prevalence-persson1991]]></link>
			<title>同じ歯周ポケット、&#8221;測り方&#8221;で1mm変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-force-attachment-mombelli1992]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probing-force-attachment-mombelli1992]]></link>
			<title>治療後の&#8221;付着が回復&#8221;——その差、プローブ圧のせいかも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-markings-holtfreter2012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/probe-markings-holtfreter2012]]></link>
			<title>その目盛りでPPDが変わる？──プローブの種類が測定値をずらす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 21:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/natural-history-plaque-anerud1979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/natural-history-plaque-anerud1979]]></link>
			<title>歯ぐきは&#8221;年齢&#8221;で悪くなる？それとも&#8221;プラーク&#8221;で決まる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-natural-history-anerud1991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-natural-history-anerud1991]]></link>
			<title>歯石を取れば歯周病は防げる？──15年追跡が示した「歯石はマーカー」説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-biofilm-akcali2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prime-dentalnet.com/calculus-biofilm-akcali2018]]></link>
			<title>その歯石、歯周病の「主犯」ですか？──石灰化バイオフィルムという見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 23:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
